ตรวจหวย สลากกินแบ่งรัฐบาล 16 กุมภาพันธ์ 2557 ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 16/2/57 ตรวจสลาก ตรวจลอตเตอรี่ รวดเร็วทันใจ หวยออก หวยออกอะไร 16 กุมภาพันธ์ 2557 ใบตรวจหวย 16/2/57
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2557
รางวัลที่ 1
รางวัลละ 2,000,000 บาท
|
เลขท้าย 3 ตัว
รางวัลละ 2,000 บาท
|
เลขท้าย 2 ตัว
รางวัลละ 1,000 บาท
|
|||
---|---|---|---|---|---|
384245 | 074 | 397 | 521 | 530 | 01 |
รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1
รางวัลละ 50,000 บาท
|
รางวัลที่ 2
รางวัลละ 100,000 บาท
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
384244 | 384246 | 211144 | 314246 | 365798 | 365867 | 950021 |
รางวัลที่ 3
รางวัลละ 40,000 บาท
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
030875 | 144310 | 247486 | 423088 | 426050 | 540764 | 726592 | 887522 | 936093 | 993983 |
รางวัลที่ 4
รางวัลละ 20,000 บาท
|
|||||||||
000659 | 015706 | 101933 | 115669 | 122180 | 128905 | 129152 | 130866 | 156601 | 164991 |
166792 | 186754 | 208548 | 287980 | 321793 | 353291 | 395056 | 410294 | 440965 | 446112 |
447881 | 468664 | 477430 | 489978 | 490953 | 552719 | 557983 | 571299 | 585250 | 606569 |
655931 | 675233 | 682795 | 692796 | 701392 | 717499 | 733202 | 743336 | 754878 | 804099 |
809882 | 814352 | 826751 | 847411 | 851089 | 858047 | 860192 | 921506 | 952421 | 993467 |
รางวัลที่ 5
รางวัลละ 10,000 บาท
|
|||||||||
005649 | 017357 | 023675 | 039417 | 053416 | 062885 | 069896 | 070313 | 094818 | 104932 |
105550 | 107814 | 133412 | 142552 | 147471 | 165322 | 166273 | 177305 | 186874 | 189201 |
193416 | 197780 | 204585 | 227424 | 240788 | 245214 | 252316 | 255662 | 283713 | 286407 |
294040 | 310195 | 312986 | 349013 | 370191 | 376443 | 396020 | 397090 | 397812 | 401778 |
411778 | 425273 | 441423 | 442449 | 463703 | 465764 | 510154 | 522303 | 576299 | 588926 |
595269 | 599844 | 610348 | 626626 | 631974 | 656865 | 666689 | 670636 | 673485 | 688675 |
689674 | 699249 | 702772 | 711817 | 720991 | 735498 | 752308 | 754880 | 763897 | 768782 |
769513 | 771827 | 789674 | 794687 | 796010 | 797083 | 801084 | 812996 | 818993 | 825651 |
833954 | 841704 | 849351 | 853225 | 858024 | 858642 | 867690 | 873408 | 876561 | 877049 |
880397 | 912150 | 918886 | 934438 | 938454 | 965857 | 984043 | 991919 | 994376 | 996235 |
* กรุณาตรวจสอบกับทางสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอีกครั้ง